規格與性能參數表Specification | ||||
型號Model | DS46100 | DS46120 | DS46150 | DS46180 |
A(mm) | 5400 | 5520 | 5880 | 6120 |
B(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
C(mm) | 1090 | 1210 | 1570 | 1810 |
D(mm) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
H(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
刀體回轉直徑 Blade turing diameter |
Φ580 | Φ580 | Φ580 | Φ580 |
主軸轉速 Main shaft speed | 11 | 11 | 13 | 13 |
動刀數量 Rotor blade quantity | 18 | 20 | 26 | 30 |
動刀厚度 Blade thickness | 60 | 60 | 60 | 60 |
設備功率 Machine power | 75+75 | 75+75 | 90+90 | 110+110 |
產品展示